Les résultats du 1er tour des élections législatives dans le 19e
    Actualité
  
  Mise à jour le 01/07/2024
 
              Sommaire
  Les Parisiens ont voté ce dimanche 30 juin 2024 pour les élections législatives. Voici les résultats pour le 19e arrondissement.
        Résultats des élections législatives dans le 19e - 16e circonscription
| NOM/PARTIS | Voix | % | 
|---|---|---|
| LEGRAIN Sarah - La France Insoumise (LFI) | 32 420 | 62.47% | 
| PARIENTE Elsa - Ensemble ! | 10 154 | 19.56% | 
| DE FROMONT DE BOUAILLE Christèle Rassemblement national | 4 829 | 9.3% | 
| TOUBIANA Marie - Les Républicains | 2 291 | 4.41% | 
| HUGUET Victor - Union des democrates independants-ECO | 1 003 | 1.93% | 
| FISCHER Cecile - RECONQUETE ! | 506 | 0.97% | 
| EL-MARBATI Nordine - Lutte Ouvrière | 409 | 0.79% | 
| BLONDEL Marie-Noëlle - Alliance centriste | 287 | 0.55% | 
| KHELFA Hakima - Sans étiquette - DIV | 1 | 0% | 
| VILLENAVE Hortense - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Révolutionnaires | 0 | 0% | 
  
  NOM/PARTIS
  
 
    
            Crédit photo :
            m19
          
Résultats des élections législatives dans le 19e - 17e circonscription
| NOM/PARTIS | VoIX | % | 
|---|---|---|
| OBONO Danièle - La France Insoumise (LFI) | 26 238 | 64.23% | 
| BÉNIÉ Kolia - Ensemble ! | 7 012 | 17.16% | 
| DE LA BRÉLIE Anne - Rassemblement national | 3 666 | 8.97% | 
| MICHEL Angélique - Les Républicains | 1 619 | 3.96% | 
| SAINT-ELLIER Mathias - UDI-VD | 744 | 1.82% | 
| BOUCHOU Michel - Sans étiquette - ECO | 578 | 1.41% | 
| RUMEAU Brigitte - RECONQUETE ! | 414 | 1.01% | 
| AKSAS Abdellah - Lutte Ouvrière | 399 | 0.98% | 
| FOURNIER Victor - Alliance centriste | 181 | 0.44% | 
| VALLEE Marie-Agnès - Debout la France | 0 | 0% | 
| ROUSSEAU Clément - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Révolutionnaires | 0 | 0% | 
  
  NOM/PARTIS
  
 
    
            Crédit photo :
            m19
          
